Buget
BUGET ANUL 2010
| CLASIFICAŢIE BUGETARĂ | Buget 2010 -mii lei- |
|---|---|
| CAP. 61.01.05 " PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR" | |
| TOTAL CHELTUIELI | 975.074 |
| Titlul I "Cheltuieli de personal" | 934.945 |
| Titlul II "Bunuri si servicii" | 38.403 |
| Titlul VII "Alte transferuri" | 751 |
| Titlul VIII "Proiecte finantate din fonduri" | 245 |
| Titlul X "Alte cheltuieli" | 20 |
| Titlul XII "Active nefinanciare" | 710 |
| CAP. 65.01.05 "ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL" | |
| TOTAL CHELTUIELI | 4.567 |
| Titlul I "Cheltuieli de personal" | 2.951 |
| Titlul II "Bunuri si servicii" | 1.312 |
| Titlul VII "Alte transferuri" | 162 |
| Titlul XII "Active nefinanciare" | 142 |
| CAP. 61.08.05 " PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR" | |
| TOTAL CHELTUIELI | 1.813 |
| Titlul VIII "Proiecte finantate din fonduri" | 1.813 |
| CAP. 65.10.05 "ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL" | |
| TOTAL CHELTUIELI | 277 |
| Titlul I "Cheltuieli de personal" | 4 |
| Titlul II "Bunuri si servicii" | 49 |
| Titlul XII "Active nefinanciare" | 224 |
| TOTAL VENITURI | 277 |
| Taxe si alte venituri in invatamant | 277 |
| CAP. 67.10.03 "CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE"- MUZEUL NATIONAL AL POMPIERILOR | |
| TOTAL CHELTUIELI | 374 |
| Titlul I "Cheltuieli de personal" | 336 |
| Titlul II "Bunuri si servicii" | 38 |
| TOTAL VENITURI | 374 |
| Venituri din manifestari culturale, artistice si sport | 10 |
| Subventii pentru institutii publice | 364 |
| CAP. 68.01.06 "ASIGURARI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ" | |
| TOTAL CHELTUIELI | 2.911 |
| Titlul VI "Transf. intre unit. ale admin." | 138 |
| Titlul IX "Asistenta sociala" | 2.773 |
| CAP. 68.01.08 "AJUTOARE LA TRECEREA ÎN REZERVĂ" | |
| TOTAL CHELTUIELI | 7.599 |
| Titlul IX "Asistenta sociala" | 7.599 |
| CAP. 68.01.50 "ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SIASISTENTEI SOCIALE" | |
| TOTAL CHELTUIELI | 11 |
| Titlul IX "Asistenta sociala" | 11 |
BUGET ANUL 2009
| CLASIFICAŢIE BUGETARĂ | Buget 2009 -mii lei- |
|---|---|
| Capitol - 61.01 "ORDINE PUBLICĂ" | 979.604 |
| Titlul I "Cheltuieli de personal" | 938.954 |
| Titlul II "Bunuri si servicii" | 38.742 |
| Titlul VII "Alte transferuri" | 600 |
| Titlul VIII "Proiecte cu finanţarea din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" | 605 |
| Titlul XII "Active nefinanciare" | 703 |
| Capitol - 65.01 "ÎNVĂŢĂMÂNT" | 4.747 |
| Titlul I "Cheltuieli de personal" | 3.300 |
| Titlul II "Bunuri si servicii" | 1.312 |
| Titlul XII "Active nefinanciare" | 135 |
| Capitol - 67.10 "CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE" - MUZEUL NAŢIONAL AL POMPIERILOR | 485 |
| TOTAL VENITURI | 485 |
| - Subventii | 476 |
| - Venituri proprii | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI | 485 |
| Titlul I "Cheltuieli de personal" | 398 |
| Titlul II "Bunuri si servicii" | 87 |
| Capitol - 68.01 "ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ" | 1.324 |
| Titlul VI "Transf. intre unit. ale admin." | 58 |
| Titlul IX "Asistenţă socială" (art. 57.02.01) | 1.266 |
| Capitol - 65.10 "ÎNVĂŢĂMÂNT" | 181 |
| TOTAL VENITURI | 181 |
| - Venituri proprii | 181 |
| TOTAL CHELTUIELI | 181 |
| Titlul I "Cheltuieli de personal" | 3 |
| Titlul II "Bunuri si servicii" | 23 |
| Titlul XII "Active nefinanciare" | 155 |
BUGET ANUL 2008
| CLASIFICAŢIE BUGETARĂ | Buget 2008 -mii lei- |
|---|---|
| Capitol - 61.01 "ORDINE PUBLICĂ" | 1.152.721 |
| Titlul I "Cheltuieli de personal" | 1.057.570 |
| Titlul II "Bunuri si servicii" | 80.573 |
| Titlul VII "Alte transferuri" | 1.682 |
| Titlul IX "Alte cheltuieli" | 0 |
| Titlul X "Active nefinanciare" | 12.896 |
| Capitol - 65.01 "ÎNVĂŢĂMÂNT" | 5.489 |
| Titlul I "Cheltuieli de personal" | 3.455 |
| Titlul II "Bunuri si servicii" | 1.768 |
| Titlul X "Active nefinanciare" | 266 |
| Capitol - 67.10 "CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE" - MUZEUL NAŢIONAL AL POMPIERILOR | 411 |
| TOTAL VENITURI | 411 |
| - Subventii | 406 |
| - Venituri proprii | 5 |
| TOTAL CHELTUIELI | 411 |
| Titlul I "Cheltuieli de personal" | 370 |
| Titlul II "Bunuri si servicii" | 41 |
| Capitol - 68.01 "ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ" | 376 |
| Titlul VI "Transf. intre unit. ale admin." | 18 |
| Titlul IX "Asistenţă socială" (art. 57.02.01) | 358 |
| Capitol - 65.10 "ÎNVĂŢĂMÂNT" | 103 |
| TOTAL VENITURI | 103 |
| - Venituri proprii | 103 |
| TOTAL CHELTUIELI | 103 |
| Titlul I "Cheltuieli de personal" | 5 |
| Titlul II "Bunuri si servicii" | 30 |
| Titlul X "Active nefinanciare" | 68 |



