"Prietenii Pompierilor"
• Regulament de organizare si desfasurare a concursurilor cercurilor tehnico-aplicative de elevi "Prietenii Pompierilor" (format .pdf)
CLASAMENTUL etapei naţionale a concursului cercurilor tehnico-aplicative de elevi "Prietenii Pompierilor" Satu Mare, 10-14 iulie 2010
ECHIPAJE BAIETI / MIXTE
| Nr. intra- re în con- curs |
Ju- deţ |
Echipaj | Pista de înde- mânare- peste obsta- cole- (puncte) |
Şta- feta 400 m.- cu obsta- cole- (puncte) |
Total | Loc | Profesor coordonator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VL | Liceul Teoretic Brezoi | 940 | 99 | 1039 | I | Dobrin Ion |
| 2 | SM | Palatul Copiilor, Satu Mare | 948 | 78 | 1026 | II | Szemak Attila |
| 1 | SB | Col. Naţ. O. Goga, Sibiu | 907 | 95 | 1002 | III | Neagoie Vasile | 9 | AB | Gr. Şc. Agromontan Ţara Moţilor, Albac | 917 | 83 | 1000 | IV (M) | Plesa Horea |
| 3 | BR | Şc. Spiru Haret, Brăila | 828 | 85 | 913 | IX | Datcu Rodica |
| 7 | AG | Şc. Basarab I, Curtea de Argeş | 891 | 98 | 989 | V | Ghiţă Iulian | 4 | IL | Gr. Şc. Agr. Căzăneşti | 883 | 92 | 975 | VI | Grigore Gheorghe |
| 8 | VS | Şc. Cl. I-VII Vasile Alecsandri | 866 | 77 | 943 | VII | Iftinca Ioan |
| 6 | TR | Şc. Arte şi Mes. Botoroaga | 834 | 93 | 927 | VIII | Lupescu Valentin |
ECHIPAJE FETE
| Nr. intra- re în con- curs |
Ju- deţ |
Echipaj | Pista de înde- mânare- peste obsta- cole- (puncte) |
Şta- feta 400 m.- cu obsta- cole- (puncte) |
Total | Loc | Profesor coordonator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SM | Palatul Copiilor, Satu Mare | 933 | 97 | 1030 | I | Bancos Viorica |
| 5 | VL | Liceul Teoretic Brezoi | 917 | 91 | 1008 | II | Dobrin Maria |
| 1 | AG | Şc. Basarab I, Curtea de Argeş | 917 | 90 | 1007 | III | Morteanu Ion | 4 | AB | Şc. Cl. I-VIII Vasile Goldiş, Alba | 922 | 84 | 1006 | IV (M) | Puscas Mihai |
| 3 | BT | Liceul cu progr. sportiv | 891 | 85 | 976 | V | Bompa Anca |
| 6 | VS | Şc. nr. 8 Bârlad | 872 | 72 | 944 | VI | Tănăsache M. |



